Pflegestufe 1 (ohne Zuzahlung der Pflegekasse) | 24,81 | € / Tag |
Unterkunft | 11,82 | € / Tag |
Verpflegung | 4,80 | € / Tag |
Investitionskosten | 18,42 | € / Tag |
Gesamter Tagessatz | 59,85 | € / Tag |
ohne Zuzahlung der Pflegekasse | ||
x 30,42 Tage | 1820,64 | € / Monat |
Pflegeklasse 2 | 31,81 | € / Tag |
Unterkunft und Verpflegung | 16,62 | € / Tag |
Investitionskosten | 18,42 | € / Tag |
Gesamter Tagessatz | 66,85 | € / Tag |
x 30,42 Tage | 2033,58 | € / Monat |
- Anteil Pflegekasse | -770,00 | € / Monat |
Eigenanteil | 1263,58 | € / Monat |
Pflegeklasse 3 | 47,99 | € / Tag |
Unterkunft und Verpflegung | 16,62 | € / Tag |
Investitionskosten | 18,42 | € / Tag |
Gesamter Tagessatz | 83,03 | € / Tag |
x 30,42 Tage | 2525,77 | € / Monat |
- Anteil Pflegekasse | -1262,00 | € / Monat |
Eigenanteil | 1263,77 | € / Monat |
Pflegeklasse 4 | 64,85 | € / Tag |
Unterkunft und Verpflegung | 16,62 | € / Tag |
Investitionskosten | 18,42 | € / Tag |
Gesamter Tagessatz | 99,89 | € / Tag |
x 30,42 Tage | 3038,65 | € / Monat |
- Anteil Pflegekasse | -1775,00 | € / Monat |
Eigenanteil | 1362,67 | € / Monat |
Pflegeklasse 5 | 72,415 | € / Tag |
Unterkunft und Verpflegung | 16,62 | € / Tag |
Investitionskosten | 18,42 | € / Tag |
Gesamter Tagessatz | 107,09 | € / Tag |
x 30,42 Tage | 3268,63 | € / Monat |
- Anteil Pflegekasse | -2005,,00 | € / Monat |
Eigenanteil | 1263,63 | € / Monat |
Die Preise gelten für die Unterbringung im Zweitbett-Zimmer. Für Einzelzimmer wird ein Zuschlag von 150,00€ erhoben.